首年缴费
¥24,000.00
2018-12-20367关注0赞
被保人 :52岁 男
侧重险种 : 理财险
推荐理由:下有保底,上不封顶,返还早,返还长,账户双收益,支取灵活,万能金账户可追加,现价高
保障项目 | 保额 | 说明 |
65岁可领取 | 159000 | 账户价值 |
首次心动年金 | 24000 | 若被保险人于合同第5个保险合同周年日(含)起的每个保险合同周年日当日24时生存,且合同有效,则我们将按以下方式给付年金予被保险人,直至合同效力终止。 若投保人选择一次性或者5年期支付保险费: 合同第5个保险合同周年日,年金给付金额为年金给付时基本保险金额所对应的已交保险费×20% |
终身关怀年金 | 4855 | 若被保险人于合同第6个保险合同周年日当日24时生存,且合同有效,自合同第6个保险合同周年日(含)起的每个保险合同周年日,年金给付金额为年金给付时基本保险金额 |
70可领取 | 213000 | 账户价值 |
75岁可领取 | 286000 | 账户价值 |
80岁可领取 | 383000 | 账户价值 |
85岁可领取 | 512000 | 账户价值 |
90岁可领取 | 686000 | 账户价值 |
95岁可领取 | 918000 | 账户价值 |
100岁可领取 | 1230000 | 账户价值 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 工银安盛人寿鑫丰瑞保险产品计划 | 终身 | 5年 | 24000 |
附加险 | 工银安盛人寿附加金账户年金保险(万能型) | 终身 | 1年 | 100 |
重疾险和百万医疗险都属于健康险,那么这两种健康险哪种好?两者之...
139160个用户完善保障计划